Duration in days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mini ski up to 5 Year | 7,– | 14,– | 21,– | 27,– | 33,– | 39,– | 44,- | 49,– | 54,– |
Children ski 6 to 12 Year | 9,– | 18,– | 27,– | 35,– | 43,– | 51,- | 58,– | 65,– | 72,– |
Youth ski 13 to 17 Year | 16,– | 32,– | 48,– | 62,– | 76,– | 90,– | 102,– | 114,– | 126,– |
Ski 4**** Allround | 28,– | 56,– | 84,– | 106,– | 128,– | 150,– | 170,– | 190,– | 210,– |
Ski 5***** Premium | 37,– | 74,– | 111,– | 141,– | 171,– | 201,– | 230,– | 259,– | 288,– |
Ski 6****** Limited | 42,– | 84,– | 126,– | 165,– | 204,– | 243,– | 281,– | 319,– | 357,– |
Touring incl. climbing skins | 42,– | 84,– | 126,– | 165,– | 204,– | 243,– | 281,– | 319,– | 357,– |
Skiboots/Snowboardboots | 15,– | 30,– | 45,– | 54,– | 63,– | 72,– | 80,– | 88,– | 96,– |
Skiboots youth | 10,– | 20,– | 30,– | 38,– | 46,– | 54,– | 60,– | 66,– | 72,– |
Skiboots children | 7,– | 14,– | 21,– | 27,– | 33,– | 39,– | 44,– | 49,– | 54,– |
Skiboots Premium | 19,- | 38,- | 57,- | 74,- | 91,- | 108,- | 123,- | 138,- | 153,- |
Snowboard | 28,– | 56,– | 84,– | 106,– | 128,– | 150,– | 170,– | 190,– | 210,– |
All prices in €, including VAT as of November 2018. Typesetting and printing errors possible, prices subject to change.
Rental conditions: Rental prices include insurance against breakage and theft of skis, boards, blades. In case of theft- report directly to the local police.
The result is a deductible for theft of Ski Limited € 500,- / Ski Premium € 350, - / Ski Allround € 250, - / Youth- Children´s Ski € 150, -.
Genießen Sie bei einer kurze Pause auf der Sonnenterrasse des Hotels Sonnenburg in Oberlech das Sonnenpanorama des Arlberg.
Wir präparieren derweil Ihr Ski- oder Snowboard und machen Ihre Sportgeräte wieder flott.
Beim Express Service sind nur die Kosten der Skipräparation enthalten, es kann je nach Andrang ein kurze Wartezeit entstehen - wir bitten dies zu beachten.